
Haben Sie eine Frage?
Wir antworten per E-Mail an 7 Tagen in der Woche Hier klicken.
Helvi TP220 EVO | Kombi-Schweißgerät (MMA, MIG/MAG, WIG) – Deutschland 

Preis auf Anfrage
Bestellabwicklung innerhalb von 24h
Kostenlos Lieferung

Italien
Österreich
Belgien
Luxemburg
Niederlande
Monaco
Kroatien
Dänemark
Finnland
Griechenland
Irland
Portugal
Schweden
Bulgarien
Estland
Lettland
Litauen
Polen
Tschechien
Rumänien
Slowakei
Slowenien
Ungarn
Spanien
FrankreichKeine Produkte
0,00 € Versand
0,00 € Steuer
0,00 € Gesamt
Preise inkl. MwSt.
Anmelden

Haben Sie eine Frage?
Wir antworten per E-Mail an 7 Tagen in der Woche Hier klicken.


Preis auf Anfrage
Bestellabwicklung innerhalb von 24h
Kostenlos Lieferung

| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
|---|---|
| MIG-Einstellbereich | 30 - 200 |
| WIG-Einstellbereich | 5 - 200 |
| Einschaltdauer MIG/MAG | 200A 30% - 160A 60% |
| Anschlussleistung (kW) | 5,5 kVA bei 60 % |
| Ø verschweißbare Schweißelektroden (mm) | 1,6 - 2 - 2,5 - 3,2 - 4 - 5 mm |
| WIG-schweißbare Materialien | Stahl, Edelstahl, Kupfer... |
| Verwendbarer Spulendurchmesser | 100 mm und 200 mm |
| Stahldrahtdurchmesser | 0,6 bis 1 mm |
| Edelstahldraht-Durchmesser | 0,8 - 1 mm |
| Aluminiumdraht-Stärke | 0,8 bis 1 mm |
| Fülldraht-Stärke (ohne Gas) | 0,8 mm - 0,9 mm - 1,2 mm |
| CuSi3 - CuAL Materialstärke | 0,8 - 1 mm |
| Lüftergekühlt | Ja |
| Ausgangsstrom | DC |
| Thermostatischer Schutz und Überspannungsschutz | Ja |
| Generatortauglich | Ja |
| Schweißverfahren | MMA - MIG - WIG |
| Abmessungen (mm) | 230x400x400 |
| Gewicht (kg) | 20 |
| Drahtvorschub | 4 Rollen |
| Schutzart | IP 22S |
| Hersteller | Italien |
| Anwendung | Professionell |
Alle Produkte in dieser Kategorie ansehen
Mikroprozessorgesteuertes Kombi-Schweißgerät für MMA, MIG/MAG/PULS, WIG-DC-Lift, das eine außergewöhnliche Lichtbogenstabilität und spritzerfreies Schweißen garantiert.
Beim E-Hand-Schweißen steuert der Mikroprozessor die Funktionen Hot Start, Arc Force und Anti-Stick.
Beim WIG-Schweißen erfolgt die Zündung per Lift-Arc durch Berühren des Werkstücks mit der Wolframelektrode (Brenner mit Taste optional).
Beim MIG/MAG-Schweißen lässt sich wahlweise manuell, synergetisch oder im Pulsbetrieb arbeiten – mit einstellbarer Motorrampe und automatischem Drahtvorschub für eine weiche Lichtbogenzündung.
Alle Funktionen lassen sich bequem über das Frontbedienfeld auswählen.
Digitales LCD-Display zur Anzeige von Schweißspannung, Schweißstrom und den ausgewählten Parametern.
MIG/MAG-Impulslichtbogenschweißen
WIG-Pulsschweißen mit Gleichstrom (DC) für Stahl und Edelstahl
Lieferumfang komplett mit:
- Schweißstromquelle
- MB25-Brenner 3 m,
- Masseklemme
- Aluminium-Set (Seele und Rollen)
Es liegen keine Bewertungen vor

| Code | B18264-1 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MIG-Einstellbereich | 30 - 200 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | B18264-1 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MIG-Einstellbereich | 30 - 200 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 99820052 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 20 - 180 A |
| MIG-Einstellbereich | 25 - 180 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 99820052 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 20 - 180 A |
| MIG-Einstellbereich | 25 - 180 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
Preis auf Anfrage
| Code | 084858 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 20-250 |
| MIG-Einstellbereich | 10-250 |
| WIG-Einstellbereich | 10-250 |
Lieferung innerhalb von 7 - 9 Werktagen Deutschland 
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 084858 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 20-250 |
| MIG-Einstellbereich | 10-250 |
| WIG-Einstellbereich | 10-250 |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 816126 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 250 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 816126 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 250 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 816234 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 220 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 816234 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 220 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 816819 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 250 A |
Lieferung innerhalb von 4 - 6 Werktagen Deutschland 
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 816819 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 250 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
Lieferung innerhalb von 4 - 6 Werktagen Deutschland 
| Code | 816075 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 20 – 170 |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 816075 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 20 – 170 |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 816057 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 220 A |
Lieferung innerhalb von 4 - 6 Werktagen Deutschland 
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 816057 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 220 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
Lieferung innerhalb von 4 - 6 Werktagen Deutschland 
| Code | 816056 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 250 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 816056 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 250 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 816218 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50–60 Hz 3 Ph x 400 V |
| MMA-Einstellbereich | 20 - 250 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 250 |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 816218 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50–60 Hz 3 Ph x 400 V |
| MMA-Einstellbereich | 20 - 250 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 250 |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 816197 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50–60 Hz 3 Ph x 400 V |
| MMA-Einstellbereich | 20 - 400 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 400 |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 816197 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50–60 Hz 3 Ph x 400 V |
| MMA-Einstellbereich | 20 - 400 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 400 |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 0448350992 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50–60 Hz 3 Ph x 400 V |
| MMA-Einstellbereich | 20 A / 20,8 V - 320 A / 32,8 V |
| MIG-Einstellbereich | 30 A / 15,5 V - 350 A / 31,5 V |
Lieferung innerhalb von 4 - 6 Werktagen Deutschland 
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 0448350992 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50–60 Hz 3 Ph x 400 V |
| MMA-Einstellbereich | 20 A / 20,8 V - 320 A / 32,8 V |
| MIG-Einstellbereich | 30 A / 15,5 V - 350 A / 31,5 V |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
Lieferung innerhalb von 4 - 6 Werktagen Deutschland 
| Code | 242000 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 20 A |
| MMA-Einstellbereich | 10 - 160 A |
| MIG-Einstellbereich | 10 - 200 |
| WIG-Einstellbereich | 10 - 200 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 242000 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 20 A |
| MMA-Einstellbereich | 10 - 160 A |
| MIG-Einstellbereich | 10 - 200 |
| WIG-Einstellbereich | 10 - 200 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
Preis auf Anfrage

| Code | 816903 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50–60 Hz 3 Ph x 400 V |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 270 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 816903 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50–60 Hz 3 Ph x 400 V |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 270 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
Preis auf Anfrage

| Code | 075030 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50–60 Hz 3 Ph x 400 V |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MIG-Einstellbereich | 15 - 320 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 075030 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50–60 Hz 3 Ph x 400 V |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MIG-Einstellbereich | 15 - 320 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 0700301091 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 30 – 180 A |
| MIG-Einstellbereich | 30 – 180 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 0700301091 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 30 – 180 A |
| MIG-Einstellbereich | 30 – 180 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 0700301092 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 30 – 210 A |
| MIG-Einstellbereich | 30 – 210 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 0700301092 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 30 – 210 A |
| MIG-Einstellbereich | 30 – 210 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 99820039A |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 20 - 170 A |
| MIG-Einstellbereich | 25 - 170 A |
| WIG-Einstellbereich | 5 - 170 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 99820039A |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 20 - 170 A |
| MIG-Einstellbereich | 25 - 170 A |
| WIG-Einstellbereich | 5 - 170 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 816232 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 20 - 220 A |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 220 A |
| WIG-Einstellbereich | 20-220 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 816232 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 20 - 220 A |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 220 A |
| WIG-Einstellbereich | 20-220 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 089938 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 13 |
| MMA-Einstellbereich | 10 - 200 A |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 200 A |
| WIG-Einstellbereich | 10 - 200 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 089938 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 13 |
| MMA-Einstellbereich | 10 - 200 A |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 200 A |
| WIG-Einstellbereich | 10 - 200 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 089945 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 13 |
| MMA-Einstellbereich | 10 - 200 A |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 200 A |
| WIG-Einstellbereich | 10 - 200 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 089945 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 13 |
| MMA-Einstellbereich | 10 - 200 A |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 200 A |
| WIG-Einstellbereich | 10 - 200 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 241800 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 10 - 130 |
| MIG-Einstellbereich | 10 - 150 |
| WIG-Einstellbereich | 10 - 150 |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 241800 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 10 - 130 |
| MIG-Einstellbereich | 10 - 150 |
| WIG-Einstellbereich | 10 - 150 |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 241900 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 10 - 150 |
| MIG-Einstellbereich | 10 - 180 |
| WIG-Einstellbereich | 10 - 180 |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 241900 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MMA-Einstellbereich | 10 - 150 |
| MIG-Einstellbereich | 10 - 180 |
| WIG-Einstellbereich | 10 - 180 |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
Preis auf Anfrage
| Code | 99820035k |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 200 |
| WIG-Einstellbereich | 5 - 200 |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 99820035k |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 200 |
| WIG-Einstellbereich | 5 - 200 |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
Preis auf Anfrage
| Code | 816076 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MMA-Einstellbereich | 20 - 220 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 220 |
| WIG-Einstellbereich | 20 - 220 |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 816076 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MMA-Einstellbereich | 20 - 220 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 220 |
| WIG-Einstellbereich | 20 - 220 |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 0700300985 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 115/230 V 50/60 Hz |
| MMA-Einstellbereich | 5 - 240 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 0700300985 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 115/230 V 50/60 Hz |
| MMA-Einstellbereich | 5 - 240 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 816231 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 200 A |
| WIG-Einstellbereich | 20-200 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 816231 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 200 A |
| WIG-Einstellbereich | 20-200 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 0700300998 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 120/230 V einphasig +/- 10%, 50/60 Hz |
| MMA-Einstellbereich | 180 A max. |
| MIG-Einstellbereich | 235 A max. |
| WIG-Einstellbereich | 205 A max. DC |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 0700300998 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 120/230 V einphasig +/- 10%, 50/60 Hz |
| MMA-Einstellbereich | 180 A max. |
| MIG-Einstellbereich | 235 A max. |
| WIG-Einstellbereich | 205 A max. DC |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | 99820053 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MMA-Einstellbereich | 5 - 200 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 200 |
| WIG-Einstellbereich | 5 - 200 |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | 99820053 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| MMA-Einstellbereich | 5 - 200 |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 200 |
| WIG-Einstellbereich | 5 - 200 |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |
| Code | K14099-1 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 115–230 V 1 Ph 50–60 Hz |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 200 A |
Kostenloser Versand
Wählen Sie Ihr Land| Code | K14099-1 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 115–230 V 1 Ph 50–60 Hz |
| Absicherung (A) | 16 A |
| MIG-Einstellbereich | 20 - 200 A |
| Datenblatt aufrufen | |
| Zubehör | |




















